Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2025 m. rugsėjo 3 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra tinkamas maudymuisi, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTELĖ
| Savivaldybė
Trakų rajono |
Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Smėlio parazitologinis tyrimas | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma |
| Norma | 100 | 1000 | nerasta | neturi būti | ||
| Akmenos ežeras | 2025-09-01 | Nerasta | 3,1 | netirta | nėra | |
| Aukštadvario HE tvenkinys | 2025-09-01 | Nerasta | <1 | netirta | nėra | |
| Babruko ežeras | 2025-09-01 | 4 | <1 | netirta | nėra | |
| Galvės ežeras | 2025-09-01 | 18 | 86 | netirta | nėra | |
| Gilušio ežeras | 2025-09-01 | 3 | 3,1 | netirta | nėra | |
| Lentvario ežeras | 2025-09-01 | 11 | 3,1 | netirta | nėra | |
| Lukos ežeras | 2025-09-01 | Nerasta | 5,2 | netirta | nėra | |
| Skaisčio ežeras | 2025-09-01 | Nerasta | <1 | netirta | nėra | |
| Totoriškių ežeras | 2025-09-01 | 3 | 7,5 | netirta | nėra | |
| Vilkokšnio ežeras | 2025-09-01 | 27 | 53 | netirta | nėra | |
Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus informacija
Šaltinis:
Trakų rajono savivaldybė







