Trakų rajono savivaldybė primena, kad nuo š. m. balandžio 7 d. Trakų rajone bus atliekamos traktorių ir traktorinių priekabų techninės apžiūros, kurios vyks iki balandžio 30 d.
Kviečiama susipažinti su apžiūrų grafiku.
Traktorių ir traktorinių priekabų techninių apžiūrų 2026 m. grafikas
| Eil. Nr. | Vietovės pavadinimas | Mėnuo | Diena | Valanda |
| 1 | Šventininkų k. | balandžio | 7 | 9.00 |
| 2 | Senųjų Trakų k. | 11.00 | ||
| 3 | Strakiškių k. | 13.00 | ||
| 4 | Senojo Tarpupio k. | 14.00 | ||
| 5 | Naujasodžio k. | balandžio | 8 | 9.00 |
| 6 | Salkininkų k. | 10.00 | ||
| 7 | Padvarionių k. | 11.00 | ||
| 8 | Jovariškių k. | 12.00 | ||
| 9 | Bražuolės k. | balandžio | 9 | 9.00 |
| 10 | Miciūnų k. | 11.00 | ||
| 11 | Rykantų k. | balandžio | 10 | 9.00 |
| 12 | Moluvėnų k. | 11.00 | ||
| 13 | Kariotiškių k. | 12.00 | ||
| 14 | Naujojo Lentvario k. | 13.00 | ||
| 15 | Rubežių k. | 14.00 | ||
| 16 | Paluknio k. | balandžio | 14 | 9.00 |
| 17 | Madžiūnų k. | 11.00 | ||
| 18 | Mamavio k. | 12.00 | ||
| 19 | Rūdiškių m. | balandžio | 15 | 9.00 |
| 20 | Šklėrių k. | 11.00 | ||
| 21 | Anglininkų k. | 12.00 | ||
| 22 | Tiltų k. | balandžio | 16 | 9.00 |
| 23 | Lieponių k. | 11.00 | ||
| 24 | Žėronių k. | 12.00 | ||
| 25 | Vaickūniškių k. | balandžio | 17 | 9.00 |
| 26 | Alešiškių k. | 11.00 | ||
| 27 | Jočionių k. | 12.00 | ||
| 28 | Onuškio mstl. | balandžio | 21 | 9.00 |
| 29 | Taučionių k. | 11.00 | ||
| 30 | Bakaloriškių k. | 12.00 | ||
| 31 | Dusmenų k. | balandžio | 22 | 9.00 |
| 32 | Alaburdiškių k. | 11.00 | ||
| 33 | Tolkiškių k. | 12.00 | ||
| 34 | Grendavės k. | balandžio | 23 | 9.00 |
| 35 | Gruožninkų k. | 11.00 | ||
| 36 | Panošiškių k. | 12.00 | ||
| 37 | Aukštadvario mstl. | balandžio | 28 | 9.00 |
| 38 | Karapolio k. | 11.00 | ||
| 39 | Totoriškių k. | 12.00 | ||
| 40 | Bijūnų k. | balandžio | 29 | 9.00 |
| 41 | Bagdanonių k. | 11.00 | ||
| 42 | Kozelkiškių k. | 12.00 | ||
| 43 | Ismonių k. | 13.00 | ||
| 44 | Ubiškių k. | balandžio | 30 | 9.00 |
| 45 | Čižiūnų k. | 11.00 |
Už techninę apžiūrą imama valstybės rinkliava. Rinkliavos dydis už traktoriaus ar savaeigės mašinos techninę apžiūrą yra:
| Traktorius | 16,00 € | |||
| Traktoriaus priekaba | 12,00 € | |||
| Už techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką | 9,90 € | |||
| Įmokos kodas | 53079 | |||
| Įmokos pavadinimas | Už techninę apžiūrą | |||
| Gavėjas | Vilniaus apskrities VMI Trakų skyrius | |||
| Gavėjo sąskaita | LT247300010112394300 | |||
| Bankas | SWEDBANK, AB | |||
| Banko kodas | 73000 | |||
Informacija tel. +370 528 54034, +370 698 81038, el. paštu [email protected]
Pastaba:
Su savimi turėti technikos registracijos liudijimą ir įprastą transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimą.
Šaltinis:
Trakų rajono savivaldybė









