Vilniuje šiandien pradedamas antrasis gyvenamosios aplinkos gerinimo programos etapas daugiabučių kiemuose – savivaldybė pradžiugins daugiabučių gyventojus, suremontuodama dar 460 kiemų rajonuose, kur gyvena daugiausiai vilniečių.
Darbai šiandien jau verda Justiniškių rajone. Blogiausios būklės Taikos ir Rygos gatvių kiemuose klojama nauja danga, kitur užtaisomos pažeistos vietos. Pirmiausiai mieste tvarkomi prasčiausios būklės kiemai, kuriais naudojasi daugiausia vilniečių, ir tranzitiniai kiemai. Jie tvarkomi atsižvelgus į pateiktus prašymus, kurių šiemet sulaukta gerokai daugiau – apie 10 tūkstančių arba triskart daugiau, nei pernai.
„Pernai pradėta gyvenamosios aplinkos gerinimo programa pasiteisino – vilniečiai džiaugiasi atnaujintais daugiabučių namų kiemais, gatvėmis, šaligatviais. Šiandien prasidėjo darbai daugiabučių namų kiemuose, o prieš savaitę buvo pradėti kloti šaligatviai, įrenginėjamos viešojo transporto laukimo aikštelės. Vien pernai išasfaltuota ketvirtadalis visų vilniečių daugiabučių kiemų, todėl įsibėgėjusi programa šiemet pasieks ir kitus jos laukiančius. Suremontavę beveik 900 kiemų, patenkinsime praktiškai visus gyventojų prašymus“, – sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius.
Po Justiniškių kiemų remonto, darbai prasidės ir Vilkpėdės, Naujininkų ir Naujamiesčio seniūnijose. Šiemet iki vasaros pabaigos bus sutvarkyti įvažiavimai į kiemus ir Pilaitės, Pašilaičių, Panerių, Grigiškių, Lazdynų, Karoliniškių, Fabijoniškių, Šeškinės, Viršuliškių, Justiniškių, Žirmūnų, Verkių, Antakalnio, Rasų, Žvėryno, Šnipiškių ir Senamiesčio seniūnijose.
Vien kiemų remonto darbams šiemet skirta daugiau nei 2,5 mln. eurų. Prieš prasidedant darbams, vilniečiai bus informuoti skelbimais ir paprašyti patraukti automobilius iš kiemų, kad atvykusi technika galėtų tinkamai sutvarkyti automobilių stovėjimo aikšteles ir važiuojamąją kiemo dalį.
Netrukus prasidės ir kasmetinis gatvių asfaltavimas. Įvairiose seniūnijose bus sutvarkyta apie 45 km gatvių, beveik 8 km iš jų – žvyrkeliai. Didžioje dalyje gatvių bus remontuojamos po žiemos sezono atsiradusios duobės.
„Vis daugiau gatvių tvarkoma ištisinio asfaltavimo būdu, kai keičiama visa kelio danga. Girdime vilniečių pageidavimus gatvių asfaltavimui skirti dar daugiau dėmesio ir lėšų, tad galiu patikinti, kad taip ir bus. Sostinės gatvių tvarkymui šiemet skiriama daugiau kaip 14 mln. eurų”, – sako Vilniaus mero pavaduotojas Linas Kvedaravičius.
Įgyvendinant gyvenamosios aplinkos gerinimo programą jau pradėti kloti šaligatviai, iš Neries krantinės plokščių klojama viešojo transporto laukimo aikštelių danga, tvarkomi skverai.
CENTRINIS | |
Šnipiškių sen. | |
1 | Rinktinės g. 42A ir 44A (lopšelis-darželis) |
2 | Krokuvos g. 2/30 |
3 | Kalvarijų g. 148 (šalia neformaliojo švietimo mokykla) |
4 | Dobužinskio g. 4-20 |
Senamiesčio sen. | |
5 | Polocko g. 43-51 |
6 | Kruopų g. 1 |
7 | Aguonų g. 18 |
8 | Paupio g. 11 |
Naujamiesčio sen. | |
9 | Basanavičiaus g. 23 |
10 | Birželio 23-ios g. 1 – 3 |
11 | Birželio 23-ios g. tarp namų 2 – 8 |
12 | Birželio 23-ios g. tarp namų 7 – 11 |
13 | Pietario g. 3 |
14 | Gynėjų g. 4 |
15 | Konarskio g. 17 – 19 |
16 | Muitinės g. 34 |
17 | Naugarduko g. 50 |
18 | Vivulskio g. 12B-8A (lopšelis-darželis) |
19 | Vivulskio g. 22 – Vytenio g. 13 |
20 | Vivulskio g. 34 |
21 | Šaltinių g. tarp 15 ir 17 (gimnazija) |
22 | Savanorių pr. 11 (šalia neformaliojo švietimo mokykla) |
23 | Vytenio g. 53 |
24 | Mindaugo g. 36 |
25 | Ševčenkos g. 18 |
26 | Smolensko g. 17 |
27 | Birželio 23-ios g. 2 |
28 | Mindaugo g. 15 (sklypas) |
Žvėryno sen. | |
29 | Moniuškos g. 10 |
PIETINIS | |
Grigiškių sen. | |
30 | Kovo 11-osios g. 49 |
31 | Kovo 11-osios g. 25 |
32 | Kovo 11-osios g. 29 (link lopšelio-darželio) |
33 | Kovo 11-osios g. 33 (link pradinės mokyklos) |
34 | Kovo 11-osios g. 34 |
35 | Šviesos g. 5 |
36 | Šviesos g. 19 |
37 | Šviesos g. 18 |
38 | Kunigiškių g. 16 |
39 | Vilniaus g. 49 |
40 | Kovo 11-osios g. 54 (lopšelis-darželis) |
41 | Kovo 11-osios g. 47 |
42 | Kovo 11-osios g. 31 |
43 | Šviesos g. 12 |
44 | Šviesos g. gale (žiedas) |
Panerių sen. | |
45 | J. Tiškevičiaus g. 3 |
46 | J. Tiškevičiaus g. 6 |
47 | J. Tiškevičiaus g. 13 |
48 | J. Tiškevičiaus g. 12 |
49 | Žalioji a. 3 |
50 | Žalioji a. 2A |
51 | Speigo g. 10 |
52 | Kibirkšties g. 1, 3, 5, 7 |
53 | Baltosios Vokės g. 4 |
54 | E. Andre g. 10 |
Vilkpėdės sen. | |
55 | Savanorių pr. 40 |
56 | Savanorių pr. 46 |
57 | Savanorių pr. 65 |
58 | Automobilių stovėjimo aikštelė tarp Gerosios Vilties g. 16 ir Savanorių pr. 54 ??? |
59 | Skroblų g. 5 |
60 | Savanorių pr. 27 |
61 | Gerosios Vilties g. 1A |
62 | Vaduvos g. 30 |
63 | Vaduvos g. 21-23 |
64 | Savanorių pr. 74 |
65 | Savanorių pr. 70 |
66 | Savanorių pr. 32 |
67 | Žemaitės g. 7, 9 |
68 | Skroblų g. 6 |
69 | Skroblų g. 25 |
70 | Skroblų g. 27-29 |
71 | Savanorių pr. 43 |
72 | Savanorių pr. 39, 37 (šalia VšĮ Vilniaus Valdorfo mokykla) |
73 | Gerosios Vilties g. 6-8 |
74 | Gerosios Vilties g. 7 (šalia lopšelis darželis) |
75 | Gerosios Vilties g. 11 (šalia lopšelis-darželis) |
76 | Gerosios Vilties g. 40, 42, 44 |
77 | Geležinio Vilko g. 13-15 |
78 | Geležinio Vilko g. 25-27 |
79 | Šlaito g. 22-30 |
80 | Savanorių pr. 49 |
81 | Pietario g. 6 |
82 | Vandentiekio g. 28-42 |
83 | Žemaitės g. 1 |
84 | Skroblų g. 3 |
85 | Skroblų g. 7 |
86 | Skroblų g. 11 |
87 | Savanorių pr. 21 |
88 | Gerosios Vilties g. 4 |
89 | Vandentiekio g. 44 |
90 | Konarskio g. 30 |
ŠIAURINIS | |
Žirmūnų sen. | |
91 | Žirmūnų g. 97, 103 |
92 | J. Treinio g. 1, 3, 5 |
93 | Apkasų g. 4, 6 |
94 | Verkių g. 28, 30 |
95 | Kalvarijų g. 119, 121 |
96 | Verkių g. 25A, 25B |
97 | Rinktinės g. 21, 23 |
98 | Verkių g. 62 |
99 | Žygio g. 14, 20 (su pagrindų įrengimu) |
100 | Žirmūnų g. 76 |
101 | Žirmūnų g. 111 |
102 | Žirmūnų g. 113 |
103 | Žirmūnų g. 115 |
104 | Žirmūnų g. 117 |
105 | Apkasų g. 11 (su atraminės sienutės remontu) |
106 | Tuskulėnų g. 41 (nuo Minties g.) |
107 | Verkių-Kareivių sankryžoje aikštelė |
108 | Žygio g. 2A |
109 | Kareivių g. 9 |
110 | Tuskulėnų g. 7A |
111 | Tuskulėnų g. 15 |
112 | M. Katkaus g. 32 (darželis) |
113 | M. Katkaus g. 34 |
114 | Rinktinės g. 49 |
Verkių sen. | |
115 | Didlaukio g. 12, 14, 16 |
116 | Rugių g. 12, 14, 16, 18 (su pagrindų įrengimu) |
117 | Rugių g. 2, 4 |
118 | Popieriaus g. (tarp 108 ir 110) įvažiavimas (su pagrindų įrengimu) |
119 | Kalvarijų g. nuo 210 iki 232 |
120 | Kalvarijų g. 272 |
121 | Maumedžių g. 15 |
122 | Jeruzalės g. 14 |
Antakalnio sen. | |
123 | P. Vileišio g. 21, 22, 23, 24 |
124 | P. Vileišio g. 25, 26, 27 |
125 | Antakalnio g. 8, 10 |
126 | Antakalnio g. 16, 16A, 18, 18A, 18B |
127 | Antakalnio g. 58, 60 |
128 | Antakalnio g. 112, 114, 116 (darželis) |
129 | Bistryčios g. 28, 28A, 28B, 28C |
130 | Kanklių g. 10, 10A, 10B |
131 | Klinikų g. 9, 11, 15 (keisti dangos profilį su šaligatviu) |
132 | Švyturio g. 20, 22 |
133 | Tverečiaus g. 12, 14, 16, 18, 20 |
134 | Tverečiaus 22, 24 |
135 | Keramikų g. 26, 28, 30, 32, 34 |
136 | Švyturio 23, 25 |
137 | Šilo g. 10, 12 |
138 | Keramikų g. 1, 3 |
139 | Keramikų g. 10, 12 |
140 | Bistryčios g. 9 (su pagrindų įrengimu) |
141 | Tverečiaus g. 4, 6 (su pagrindų įrengimu) |
142 | Svajonių g. 32, 34, 36 (su pagrindų įrengimu) |
143 | Antakalnio g. 66 |
144 | Antakalnio g. 68 |
145 | P. Vileišio g. 18 |
146 | Antakalnio g. 59 |
147 | Antakalnio g. 75 |
148 | Mildos g. 12 |
149 | Jūratės g. 4 (darželis) |
150 | Volungės g. 5 |
151 | Šilo g. 5 |
152 | Žolyno g. 4 |
153 | Švyturio g. 3 |
154 | Tverečiaus g. 26 |
155 | M. K. Oginskio g. 4 |
156 | M. K. Oginskio g. 6 |
157 | M. K. Oginskio g. 5 |
158 | Žirgo g. 3 |
159 | Keramikų g. 16 |
160 | Keramikų g. 18 |
161 | Keramikų g. 32 |
162 | Olandų g. 10 (mokykla) |
163 | Švyturio g. 14 |
VAKARINIS | |
Pašilaičių sen. | |
164 | Laisvės pr. 115;117;117A |
165 | Medeinos g. 37 (kiemas tarp mokyklos-darželio ir pradinės mokyklos) |
166 | Žemynos g. 17 |
167 | Medeinos g. 11, 13 (šalia mokykla-darželis) |
168 | Medeinos g. 21, 23 (šalia pradiė mokykla) |
169 | Žemynos g. 10-14 |
170 | Pašilaičių g. 2-8 |
171 | Žemynos g. 7, 9 (šalia lopšelis-darželis) |
172 | Žemynos g. 1 |
173 | Žemynos g. 15 |
Pilaitės sen. | |
174 | I. Kanto al. 5 (link lopšelio-darželio) |
175 | Smalinės g. 7, 9, 11 (šalia lopšelis-darželis) |
176 | Papilėnų g. 3 (šalia lopšelis-darželis) |
177 | Narduvos g. 29 |
Karoliniškių sen. | |
178 | D.Gerbutavičiaus g. 1 |
179 | Sausio 13-osios g. 7 |
180 | A.P. Kavoliuko g. 19 (įvažiavimas į 130 -301 butus) |
181 | A.P. Kavoliuko g. 17 |
182 | Laisvės pr. 43 |
183 | I. Šimulionio g. 4 (šalia specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras) |
184 | A. J. Povilaičio g. 14 (UAB „Vaikystės stebuklas”) |
185 | A.P. Kavoliuko g. 9 (šalia lopšelis-darželis) |
186 | L. Asanavičiūtės g. 4 (šalia muzikos mokykla) |
187 | L. Asanavičiūtės g. 48 |
188 | Nuo V. Druskio g. 1 iki V.Maciulevičiaus g. 30 |
189 | Sausio 13-osios g. 5 |
190 | V. Vaitkaus g. 9 |
191 | Sausio 13-osios g. 33 |
192 | R. Jankausko g. 15 (šalia privati gimnazija) |
193 | Laisvės pr. 27A (Karoliniškių poliklinikos automobilių aikštelė) |
194 | Sausio 13-osios g. 27 |
195 | V. Maciulevičiaus g. 47 |
196 | L. Asanavičiūtės g. 5 |
Lazdynų sen. | |
197 | Architektų g. 196, 198, 200, 202 (Ikimokyklinio ugdymo mokykla) |
198 | Architektų g. 208 |
199 | Architektų g. 28 (šalia ikimokyklinio ugdymo mokykla) |
200 | Architektų g. 220, 226 (Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla) |
201 | Architektų g. 70-76 |
202 | Šiltnamių g. 42-50 |
203 | Architektų g. 2-4 |
204 | Architektų g. 104, 106 (šalia lopšelis-darželis) |
205 | Architektų g. 8-10 |
206 | Architektų g. 20, 22, 24 (šalia lopšelis-darželis) |
207 | Architektų g. 89-91 (šalia mokykla) |
208 | Architektų g. 80, 88 (VšĮ „Futbolo ABC” ir šalia Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas”) |
209 | Architektų g. 101 |
210 | Architektų g. 105 (Ikimokyklinio ugdymo mokykla) |
211 | Architektų g. 107 (link mokyklos) |
212 | Tarp Architektų g. 77, 79 (Viešoji įstaiga Vilniaus „Versmės” katalikiškoji gimnazija) |
213 | Architektų g. 31, 33 |
214 | Architektų g. 35, 37 |
215 | Architektų g. 113, 115 |
216 | Architektų g. 158-184 |
217 | Architektų g. 36, 38 |
218 | Žėručio g. 9 (šalia neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla) |
219 | Architektų g. 90 (Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla) |
220 | Bukčių g. 72-76 |
221 | Bukčių g. 60 |
222 | Architektų g. 64 |
223 | Bukčių g. 66 |
224 | Bukčių g. 70 |
225 | Lazdynų g. 17 |
226 | Architektų g. 112 |
227 | Žėručio g. 11 (šalia neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla) |
228 | Architektų g. 126 |
229 | Architektų g. 41 |
230 | Architektų g. 15 |
231 | Architektų g. 55 |
232 | Architektų g. 83, 87 |
233 | Architektų g. 86 |
234 | Architektų g. 40 |
235 | Architektų g. 42 |
236 | Erfurto g. 25 |
237 | Architektų g. 51 (šalia gimnazija) |
238 | Architektų g. 59 |
239 | Neužmirštuolių g. 12 |
240 | Architektų g. 55 |
241 | Architektų g. 45 |
242 | Lazdynų g. 4A |
Fabijoniškių sen. | |
243 | S. Stanevičiaus g. 4- 8 |
244 | S. Stanevičiaus g. 13 – 19 |
245 | P. Žadeikos g. 4-16 (šalia mokykla) |
246 | Fabijoniškių g. 65 |
247 | Fabijoniškių g. 73-79 |
248 | L. Giros g. 123-125 |
249 | S. Nėries g. 5-7 |
250 | Visorių g. 6, 8, 12, 14 |
251 | Fabijoniškių g. 90, 92, 94 |
252 | Fabijoniškių g. 21 |
253 | Fabijoniškių g. 31 |
254 | S. Nėries g. 23 |
255 | S. Stanevičiaus g. 55-53 |
256 | L. Giros g. 102- 104 |
257 | S. Nėries g. 29-31 |
258 | S. Nėries g. 47-49 |
259 | Gedvydžių g. 18-20 |
260 | Gedvydžių g. 10-12 |
261 | S. Stanevičiaus g. 54-64 |
262 | S. Stanevičiaus g. 70-82 |
263 | S. Stanevičiaus g. 98-102 |
264 | Ateities g. 23-25 |
265 | Fabijoniškių g. 95 |
Šeškinės sen. | |
266 | Čiobiškio g. 19-41 |
267 | Gelvonų g. 4-22 |
268 | Buivydiškių g. 2-16 |
269 | Šeškinės g. 1, 3, 5, 7 |
270 | Šeškinės g. 11 |
271 | Gelvonų g. 39 |
272 | Gelvonų g. 40, 42, 44-68 |
273 | Ukmergės g. 202 – 216 (šalia lopšelis-darželis) |
274 | Dūkštų g. 2, 4, 12, 24; Šeškinės g. 75 (šalia lopšelis-darželis) |
275 | Dūkštų g. 9, 11 |
276 | Gelvonų g. 23 |
277 | Laisvės pr. 61, 63, 67, 69 |
278 | Laisvės pr. 65A – Čiobiškio g. 10 |
279 | Ukmergės g. 224 |
280 | Buivydiškių g. 11-15 (šalia lopšelis-darželis) |
281 | Musninkų g. 2, 4, 6, 8 |
282 | Šeškinės 65, 67 |
283 | Čiobiškio g. 3, 5, 7, 9, 11 |
284 | Gelvonų g. 57, 59, 61 (šalia mokykla) |
285 | Ozo g. 26 |
286 | Paberžės g. 18 |
287 | Įvažiavimas į Šeškinės polikliniką |
288 | Laisvės pr. 47 – 51 |
289 | Ukmergės g. 200 |
290 | Paberžės g. 5 |
291 | Šeškinės g. 51, 53 |
292 | Šeškinės g. 73 |
293 | Šeškinės g. 43 |
294 | Musninkų g. 1-9 |
295 | Dūkštų g. 3, 5 |
296 | Dūkštų g. 18, 22 |
297 | Dūkštų g. 18 |
298 | Dūkštų g. 16 |
299 | Čiobiškio g. 12 (prieš gimnaziją) |
Viršuliškių sen. | |
300 | Šešuolių g. 1-11 |
301 | Viršuliškių g. 32-36 |
302 | Viršuliškių g. 75- 81 |
303 | Viršuliškių g. 67, 69 |
304 | Viršuliškių g. 9 (šalia lopšelis-darželis ir mokykla) |
305 | Viršuliškių g. 53B |
306 | Viršuliškių g. 57-61 |
307 | Viršuliškių g. 23-27 |
308 | Viršuliškių g. 45-49 |
309 | Viršuliškių g. 35-39 |
310 | Viršuliškių g. 51/Justiniškių g. 65 |
311 | Viršuliškių g. 10-18 |
312 | Justiniškių g. 51, 49 |
313 | Justiniškių g. 45 (prie darželio) |
Justiniškių sen. | |
314 | Taikos g. 191-211 |
315 | Rygos g. 29-39 |
316 | Taikos g. 159-175 (šalia mokykla) |
317 | Justiniškių g. 20-38 |
318 | Rygos g. 34-48 |
319 | Taikos g. 129-141 |
320 | Taikos g. 33-45 |
321 | Taikos g. 95-99 (šalia lopšelis darželis ir mokykla) |
322 | Taikos g. 121 |
323 | Taikos g. 120-130 (lopšelis-darželis) |
324 | Taikos g. 82 (76, 80) |
325 | Taikos g. 18 -28 (20, 22, 24, 26) |
326 | Rygos g. 3-13 |
327 | Taikos g. 247 -257 |
328 | Laisvės pr. 68 |
329 | Taikos g. 179-185 (darželis) |
330 | Taikos g. 152-160 |
331 | Taikos g. 86-94 (88, 90, 92) |
332 | Justiniškių g. 40-48 |
333 | Taikos g. 53-57 |
334 | Taikos g. 42 |
335 | Taikos g. 29-17 (darželis) |
336 | Taikos g. 9-13 |
337 | Taikos g. 111-115 |
338 | Taikos g. 101-105 |
339 | Taikos g. 85-89 |
340 | Taikos g. 79, 77 |
341 | Taikos g. 44-48 |
342 | Taikos g. 98-102 |
343 | Taikos g. 3-7 |
344 | Taikos g. 50, 52 |
345 | Taikos g. 162 |
346 | Taikos g. 107-109 |
347 | Taikos g. 49-51 |
348 | Taikos g. 12 |
349 | Rygos g. 30 |
350 | Taikos g. 16 |
351 | Rygos g. 26 |
RYTINIS | |
352 | Genių g. 13, 23,25, 27, 24,26 (Nr. 25 mokykla-darželis) |
353 | Parko g. 1-3,18, 20-22, 34-36, 37-41, 38-40, 42-44, 46-48 |
354 | Gerovės g. 37-39-41, 51-55 |
355 | Kojelavičiaus g. 312-318 |
356 | Plechavičiaus g. 1-7 |
357 | Šiaurės g. 12-14 |
358 | Liepkalnio g. 24-32 |
359 | Panevėžio g. 40, 29, 31A |
360 | Šaltkalvių g. 34-36, 28, 38 |
361 | Darbininkų g. 19-21 |
362 | Kapsų g. 20, 34-37, 26-28 |
363 | Dariaus ir Girėno g. 10-12 |
364 | Rodūnios kel. 24-26 |
365 | Vilnelės g. 115A-115B |
366 | Dzūkų g. 32 (darželis) |
367 | Jaroševičiaus g. 3-10 |
368 | Sniego g. 3-7 |
369 | Pelesos g. 5, 7, 13 (šalia darželis) |
370 | Parko g. 6 |
371 | Karklėnų g. 5 |
372 | Tyzenhauzų g. 4, 7,14 |
373 | S. Batoro g. 17-27 |
374 | Pelesos g. 41 |
375 | Adutiškio g. 5, 5A |
376 | Dzūkų g. 10 A, 15, 55 |
377 | Panevėžio g. 4 |
378 | Prūsų g. 30 |
379 | Gudų g. 3 |
380 | Vaikų g. 23 (betonas) |
381 | Kojelavičiaus g. 45 (šalia kapinės) |
382 | Pramonės g. 53 (be dangos) – tik įvažiavimas a/b |