Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2025 m. gegužės 26 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra tinkamas maudymuisi, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTELĖ
| Savivaldybė
Trakų rajono |
Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Smėlio parazitologinis tyrimas | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma |
| Norma | 100 | 1000 | nerasta | neturi būti | ||
| Akmenos ežeras | 2025-05-22 | Nerasta | 5,2 | nerasta | nėra | |
| Aukštadvario HE tvenkinys | 2025-05-22 | 7 | 5,2 | netirta | nėra | |
| Babruko ežeras | 2025-05-22 | Nerasta | 8,5 | netirta | nėra | |
| Galvės ežeras | 2025-05-22 | Nerasta | <1 | netirta | nėra | |
| Gilušio ežeras | 2025-05-22 | Nerasta | 3,1 | netirta | nėra | |
| Lentvario ežeras | 2025-05-22 | 3 | <1 | netirta | nėra | |
| Lukos ežeras | 2025-05-22 | Nerasta | <1 | netirta | nėra | |
| Skaisčio ežeras | 2025-05-22 | Nerasta | <1 | netirta | nėra | |
| Totoriškių ežeras | 2025-05-22 | Nerasta | 6,3 | netirta | nėra | |
| Vilkokšnio ežeras | 2025-05-22 | Nerasta | <1 | netirta | nėra | |
Šaltinis:
Trakų rajono savivaldybė









