Pratybų data | Pratybų laikas | Pratybų rūšis | Mokomųjų laukų Nr. |
2025 09 02 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas | ETŠ Nr. 3 |
2025 09 03 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 04 | 09.00 – 17.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 05 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 |
2025 09 08 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 09 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 10 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 11 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 12 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 13 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 14 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 15 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 16 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 17 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 18 | 00.00 – 16.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 20 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 |
2025 09 21 | 00.00 – 24.00 | Lauko pratybos | ML Nr. 2 |
2025 09 22 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas | ETŠ Nr. 3 |
2025 09 23 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 09 24 | 00.00 – 03.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 09 25 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 |
2025 09 26 | 09.00 – 20.00 | Kovinis šaudymas | ETŠ Nr. 3 |
2025 09 27 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 09 28 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 09 29 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 09 30 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
Generolo Adolfo Ramanausko Kovinio rengimo centro Rūdninkų karinio poligono informacija
Šaltinis:
Šalčininkų rajono savivaldybė