Data | Laikas | Pratybų rūšis | Mokomūjų laukų Nr. |
2025 08 05 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 |
2025 08 07 | 09.00 – 20.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 |
2025 08 11 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas | ETŠ Nr. 3 |
2025 08 12 | 09.00 – 15.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1 |
2025 08 13 | 12.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas | ETŠ Nr. 3 |
2025 08 14 | 09.00 – 15.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1 |
2025 08 18 | 09.00 – 16.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 |
2025 08 19 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 08 20 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 08 21 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 08 22 | 09.00 – 15.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 |
2025 08 23 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 08 24 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 08 25 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 08 26 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 08 27 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 08 28 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr. 3 |
2025 08 29 | 09.00 – 17.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos |
Šaltinis:
Šalčininkų rajono savivaldybė