Skelbiamas Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Rūdninkų karinio poligono 2025 m. balandžio mėnesio pratybų grafikas.
Pratybų data | Laikas | Rūšis | Mokomųjų laukų Nr. |
2025-04-01 | 09.00-24.00 | Lauko pratybos | ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria). |
2025-04-02 | 00.00-24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria) |
2025-04-03 | 00.00-17.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria) |
2025-04-05 | 09.00-17.00 | Kovinis šaudymas | GGĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3 |
2025-04-06 | 09.00-17.00 | Kovinis šaudymas | GGĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3 |
2025-04-07 | 09.00-17.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria) |
2025-04-08 | 09.00-22.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria) |
2025-04-09 | 09.00-17.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria) |
2025-04-10 | 09.00-18.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3 |
2025-04-11 | 09.00-17.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3 |
2025-04-12 | 09.00-22.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3 |
2025-04-13 | 09.00-22.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3 |
2025-04-14 | 10.00-24.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3 |
2025-04-15 | 09.00-24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GGĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; ML4 SPROGDINIMO DARBAI |
2025-04-16 | 00.00-24.00 | Lauko pratybos | ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria) |
2025-04-17 | 00.00-24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria) |
2025-04-22 | 09.00-19.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria). |
2025-04-23 | 08.00-24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria). |
2025-04-24 | 08.00-24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GGĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3 |
2025-04-25 | 00.00-24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GGĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3 |
2025-04-26 | 00.00-24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria) |
2025-04-27 | 00.00-17.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria) |
2025-04-28 | 09.00-14.00 | Kovinis šaudymas | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; ML Nr. 2 (Dainavos miškas); ML Nr. 3 (Rūdninkų giria) |
2025-04-29 | 09.00-24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; |
2025-04-30 | 09.00-24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko prat. | GĮPSDNŠ Nr. 1; GĮPSDNŠ Nr. 2; ETŠ Nr. 3; |
Šaltinis:
Šalčininkų rajono savivaldybė