Skelbiamas Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Rūdninkų karinio poligono 2025 m spalio mėnesio pratybų grafikas.
Pratybų data | Pratybų laikas | Pratybų rūšis | Mokomųjų laukų Nr. |
2025 10 01 | 09.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 02 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 03 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 04 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 05 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 06 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 07 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 08 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 09 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 10 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 11 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 12 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 13 | 09.00 – 22.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 14 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 15 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 16 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 17 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 18 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 19 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 20 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 21 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 22 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 23 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 24 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 25 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 26 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 27 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 28 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 29 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 30 | 00.00 – 24.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
2025 10 31 | 00.00 – 22.00 | Kovinis šaudymas ir lauko pratybos | GĮPSDNŠ Nr. 1 GĮPSDNŠ Nr. 2 ETŠ Nr. 3 ML Nr. 2 ML Nr.3 |
Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro informacija
salcininkai.lt
Šaltinis:
Šalčininkų rajono savivaldybė